<annotations  shortdescription="Tower properties" dk.shortdescription="Tårn tags" description="Adds presets for tagging for towers" dk.description="Tilføjer fordefineret tags for tårne" author="Jens Winbladh" version="0.1">

<group name="Tower" dk.name="Tårn" icon="http://somewhere.dk/email/josm/tower/obs_tower.png">

<item name="Communication tower" dk.name="Kommunikations tårn" icon="http://somewhere.dk/email/josm/tower/com_tower.png" type="node,closedway">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made=tower"/>	
			<label text="Communication tower" dk.name="Kommunikations tårn"/>
			<key key="man_made" value="tower"/>
			<key key="tower:type" value="communication"/>
			<text key="name" text="Name" dk.text="Navn" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>
			<text key="ref" text="Ref" dk.text="Ref" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>	
		<combo key="technology" text="Technology" dk.text="Teknologi" values="UMTS, GSM 900,GSM 1800,GSM 900; UMTS,GSM 1800; GSM 900; UTMS,other - please specify" display_values="UMTS, GSM 900,GSM 1800,GSM 900; UMTS,GSM 1800; GSM 900; UTMS,other - please specify"/>
		<text key="operator" text="Operator" dk.text="Operatør" default="" delete_if_empty="true"/>
		<text key="height" text="Height" dk.text="Højde" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>
</item>

<item name="Observation tower" dk.name="Observations tårn" icon="http://somewhere.dk/email/josm/tower/obs_tower.png" type="node,closedway">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made=tower"/>	
			<label text="Observation tower" dk.name="Observations tårn"/>
			<key key="man_made" value="tower"/>
			<key key="tower:type" value="observation"/>
			<text key="name" text="Name" dk.text="Navn" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>
			<text key="ref" text="Ref" dk.text="Ref" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>	
		<text key="operator" text="Operator" dk.text="Operatør" default="" delete_if_empty="true"/>
		<text key="height" text="Height" dk.text="Højde" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>
</item>

<item name="Defensive tower" dk.name="Forsvars tårn" icon="http://somewhere.dk/email/josm/tower/obs_tower.png" type="node,closedway">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made=tower"/>
			<label text="Defense tower" dk.name="Forsvars tårn"/>
			<key key="man_made" value="tower"/>
			<key key="tower:type" value="defensive"/>
			<text key="name" text="Name" dk.text="Navn" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>
			<text key="ref" text="Ref" dk.text="Ref" default="" delete_if_empty="true"/>
	<space/>
			<text key="operator" text="Operator" dk.text="Operatør" default="" delete_if_empty="true"/>
			<text key="height" text="Height" dk.text="Højde" default="" delete_if_empty="true"/>
</item>
</group>
</annotations>
